<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Connected World</title>
	<link>http://www.connectedworld.nl</link>
	<description>De wereld van social media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 20:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>De marketeer, het bureau, strategie en &#8216;connectivity&#8217;</title>
		<description><![CDATA[De enorme impact van het internet en sociale netwerken zet het marketingvak flink onder druk, en dat terwijl het vak de afgelopen decennia bij veel bedrijven sowieso al veel aan belang heeft ingeboet. Uit een telling uit 2007 (Mirck, 2007) bleek er in Nederland slechts bij drie beursgenoteerde bedrijven een bestuurslid te zijn met de [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/07/05/de-marketeer-het-bureau-strategie-en-connectivity/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leiderschap 2.0. Missen 30′ers en 40′ers de boot?</title>
		<description><![CDATA[Er is iets bijzonders aan de hand. Al jaren praten we over de  digitale netwerkeconomie. Door online sociale netwerken zoals Twitter,  Facebook, Slideshare en YouTube zijn we massaal met elkaar verbonden.  Een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit,  communicatie en kansen. Waar we tot nu toe organisaties nodig hadden om [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/06/02/leiderschap-2-0-missen-30%e2%80%b2ers-en-40%e2%80%b2ers-de-boot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social media zijn niet voor &#8216;bange&#8217; merken &amp; bedrijven</title>
		<description><![CDATA[In een verbonden wereld ontstaat vergaande transparantie. Consumenten worden door al deze contacten en informatie in een razendsnel tempo ‘slim’. Ze prikken dan ook steeds meer door branding, marketing en reclame heen. De wereld van homogene consumentenmarkten is voorbij. Er is niet langer een arbeidersklasse of iets dergelijks, we hebben te maken met het individu [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/06/01/social-media-zijn-niet-voor-bange-merken-bedrijven/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waarom veel managers bang zijn voor social media.</title>
		<description><![CDATA[Veel macht binnen bedrijven is nu gebouwd op het (vermeende) bezit van kennis en bedrijfsinformatie. Dit zien we vaak bij professionals zoals consultants, advocaten en accountants. Het duurt jaren om deze kennis te verwerven. Je begint als junior medewerker en beklimt de treden van de hiërarchische ladder. De te nemen stappen zijn vooral gekoppeld aan [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/05/24/waarom-veel-managers-bang-zijn-voor-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blokkeert jouw werkgever ook sociale netwerken?</title>
		<description><![CDATA[Er ontstaat onder invloed van online sociale netwerken in hoog tempo een Connected!wereld met daarin disconnected organisaties. De ontwikkelingen in de Connected!wereld gaan zo snel dat de meeste organisaties het niet bij kunnen houden. Ze ontleenden hun bestaansrecht aan het feit dat zij als een van de weinigen iets konden. De concurrentie in een wereld [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/05/20/blokkeert-jouw-werkgever-sociale-netwerken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Waarom het Cup-a-Soup reclametypetje op Twitter niet werkt</title>
		<description><![CDATA[Marketingafdelingen zijn in veel gevallen verwijderd geraakt van waar het om gaat, namelijk het bereiken en vooral raken van de consument. Te veel marketeers hebben zich – letterlijk – teruggetrokken in hun bedrijven en proberen vertrouwen te kopen door vooral de inzet van massamedia. En dat terwijl de verbintenissen in sociale netwerken juist voor een [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/05/08/waarom-het-cup-a-soup-reclametypetje-op-twitter-niet-werkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wil de laatste manager het licht uit doen?</title>
		<description><![CDATA[Steeds meer professionals die ik ontmoet, stellen niet langer vertrouwen in autoriteit maar vooral in elkaar. Pas wanneer ze met elkaar vinden dat een manager waarde toevoegt, zullen ze hem eventueel uit eigen beweging volgen. In een intern personeelsbulletin las ik een opmerkelijk stukje dat dit mooi illustreert. Twee professionals beschreven daarin dat zij samen [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/05/05/wil-de-laatste-manager-het-licht-uit-doen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aandacht geven in plaats van vragen</title>
		<description><![CDATA[Aandacht geven in plaats van vragen. Het klinkt wellicht logisch, maar in de praktijk blijkt dat organisaties erg veel tijd kwijt zijn aan zichzelf. Een hiërarchische structuur wordt niet voor niets vaak als piramide getekend. De aandacht richt zich van onder naar boven. Er wordt naar de top gekeken voor richting, zo wordt aandacht gegeven. [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/04/28/aandacht-geven-in-plaats-van-vragen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disconnect! Macht verschuift van bedrijven naar consumenten.</title>
		<description><![CDATA[Organisaties krijgen op twee manieren te maken met de macht van sociale netwerken. Om te beginnen zullen consumenten, meer macht krijgen over producten en diensten. Daarnaast zullen zij voor een aanzienlijk deel de strategie van een bedrijf gaan bepalen, niet vanuit de organisatiehiërarchie, bijvoorbeeld omdat ze aandeelhouder zijn, maar doordat ze in sociale netwerken de [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/04/20/disconnect-macht-verschuift-van-bedrijven-naar-consumenten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welke &#8216;digital native&#8217; wil nog als &#8216;corporate slave&#8217; werken?</title>
		<description><![CDATA[Unilever, Shell, Heineken, het Rijk, KLM, Boston Consulting Group, Philips, Rabobank, de Verenigde Naties en de Europese Unie. Dit waren, volgens de Monitor Arbeidsmarktonderzoek,in 2009 de tien populairste werkgevers onder studenten. Ik voorspel echter dat binnen tien jaar de helft van deze bedrijven niet meer in de top tien zal voorkomen, en zelfs niet meer [...]]]></description>
		<link>http://www.connectedworld.nl/index.php/2010/04/19/welke-digital-native-wil-nog-als-corporate-slave-werken/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
